| Murekoht | Takistus | Lahendus | |
| 1 | Madal teiselt lehelt enda lehele info toomise funktsionaalsuse kasutamine. | Sama olemusega sisu toodetakse ja hallatakse mitmes kohas eraldi. | Teavitama VP sisutoimetajaid taolise funktsionaalsuse olemasolust ning selgitama, kuidas seda kasutada (kuidas sisu jagada ja kuidas üle võtta). |
| 2 | Märksõnu ei kasuta kõik VP kasutajad. | Otsingutulemustest ei tule sisuartiklid esile ja artiklid omavahel ei seostu. | Teavitama VP sisutoimetajaid, mis on märksõnade väärtus ja miks neid sisuartiklitele külge on mõistlik panna. |
| 3 | Kõik VP omanikud ei osale digikom koosolekul. | Informatsioon ei jõua koosolekul osalevatelt ministeeriumitelt asutusteni. Samuti ei oska ministeeriumid edasi anda asutuste sõnumeid ega tõstatada teemasid, mis asutusi kõnetavad. | Kaasata digikom koosolekule kõik VP veebide omanikud. |
| 4 | Demosaiti kasutatavad vähesed. Osade jaoks on informatsioon juba omandatud, teiste liiga keeruline mõista. | Olemas on VP omanikule väärtuslik informatsioon, kuid seda ei kasutata. | 1) Tuvastada, millist informatsiooni on sisutoimetajatele vaja oma igapäevase töö tegemisel. 2) Sellest lähtuvalt täiendada demosaiti. |
| 5 | On funktsionaalsusi, mille olemasolust ei teata või on neid liiga raske kasutada. | Sisutoimetajad ei kasuta VP võimalusi maksimaalselt. | 1) Tutvustada sisutoimetajatele VP võimalusi (töötuba /esiletõstmine demosaidil / digikom vms) 2) Juhendada keerulisemate funktsionaalsuste kasutamisel |
| 6 | Informatsioon ei liigu erinevate VP kasutajate vahel (inimesed on erinevates asjades kogenud ja erinevate asjadega jännis), ei teata kelle poole pöörduda. | Oskuste puudumise tõttu jäävad VP võimalused kasutamata. | Tuua VP sisutoimetajad regulaarselt ühte ruumi, et soodustada tutvumist ja informatsiooni vahetamist. |
| 7 | Puudub selge arusaam VP platvormi arengust ja fookusest. | Sisutoimetajad ei saa veebi loomisel arvesse võtta suuremat suunda, kuhu puule liigutakse. | Hoida sisutoimetajaid kursis VP visooni ja arenguga (digikom). |
| 8 | Digikom arutab suuri küsimusi, igapäevaseid probleeme ei käsitleta. | Digikom on hetkel ainus sisutoimetajate kohtumise formaat. Sealt saab väärtuslikku informatsiooni, kuid see ei vii edasi igapäevaste probleemide lahendamisel. | Digikom koosolek ei peakski lahendama väikeseid ja igapäevaseid probleeme. Selleks peaks: 1) Regulaarselt kokku kutsuma sisutoimetajad ühte ruumi, kus kollektiivse tarkusega lahendada igapäevaseid muresid (talgud) 2) Sisse seada kommunikatsioonikanal, kus jooksvalt küsida ja vastata (enne tuvastada, kui paljud sellest huvitatud oleksid) |
| 9 | VP muudatustest ei saada teada, see tuleb üllatusena toimetajatele ja kasutajatele. | Tekitab sisutoimetajates ebakindlustunde ning ebameeldivaid momente, kui ootamatult miski ei tööta. | 1) Regulaarne ja selge teavitamine iga kord kui on toimunud VP muudatus, mis võib mõjutada sisutoimetaja tööd. |
| 10 | Kaartide kasutamine infokandjana peaks olema mugavam. | Maa-ameti kaartide kasutamine on VP-s võimalik, kuid ei osata seda kasutada. | 1) Viia läbi kaartide kasutamise koolitus. |
| 11 | Teadmatus, kelle poole probleemide korral pöörduda. | Sisutoimetajad ei tea täpselt, kelle poole, millise probleemiga pöörduda. | 1) Selgitada, milliseid probleeme millised osapooled lahendavad. 2) Leppida kokku, kelle poole pöördutakse, kui probleemi olemus on segane. |
| 12 | Asutusesisese kompetentsi puudumine VP platvormil tegutsemiseks. Sisutoimetajate koolitamiseks pädevuse ja aja puudumine. | VP-l jäävad asjad tegemata, sellepärast, et sisutoimetajatel ei ole teadmisi ega päedevust. | Koolituste läbiviimine, kui on piisav hulk huvilisi. |
| 13 | Ei ole siiamaani leidnud juhendit, mis ütleks, mis mõõtmete ja mahuga nt alamlehe päisepilt peab olema. | Selgitamine, kus demosaidil see informatsioon on kirjas. | |
| 14 | Täpselt sobiva pikkusega juhtlause välja mõtlemine. | Sobiva pikkusega juhlause loomise juhendamine. | |
| 15 | Puudub teadmine, mida teha kõikide illustreerivate piltidega, mis iga uue teema juurde tekivad. Kas uudise pilte peaks taaskasutama või hoopis valima näiteks 4 põhipilti ja neid kasutama….? | Piltide kasutamise juhendamine. | |
| 16 | Ei saa aru, kuidas peavad olema kontaktid kuvatud - kas ametijuhend iga töötaja juures peab olema või mitte. Kas haridustase jm info on soovituslik või kohustuslik. Puudub teadmine, kes selliseid põhimõtteid otsustab. Praegu on kõikidel asutustel kontaktid erinevalt. | Kontaktide kuvamine erinevatel lehtedel erinevalt | Täpsete juhiste selgitamine ning demosaidile lisamine. |
| 17 | Materjalid veebilehe halduse kohta on demo.vportal.ee lehel kaootiliselt laiali või puudulikud. | Sisutoimetajal on keeruline vajalikku materjali leida. | 1) Vajaduse väljaselgitamine, mis takistab täna materjalide leidmist. 2) Struktuurimuudatused demosaidil |
| 18 | Soovitakse saada lisakoolitusi, et erinevaid nüansse paremini tunda. | 1) Koolitusvajaduse tuvastamine 2) Koolituste / töötubade läbiviimine |
|
| 19 | Puudub isik, kelle tööks on VP keskne juhtimine ja selle koordineerimine. Sellest tekivad viited protsessides, teemad/probleemid, mida hiljem kokku ei traagelda. | Teemat peab täiendavalt ja suuremat konteksti arvesse võttes uurima | |
| 20 | Veebihaldurite teadmatus otsingu ulatuse ja printsiipide kohta takistab tegemast teadlikke tegevusi prioriteetse sisu leitavuse tagamiseks. | Sisutoimetajatel ei ole head teadmist, kuidas parandada otsingumootori tulemusi. | Selgitamine, kuidas otsing töötleb sisu vastavalt otsingusõnale, millistelt väljadelt otsitakse vastet ja nende prioriteedid. |
| 21 | Mahukamate lehekülgede loomise teeb ebamugavaks eelvaate puudumine; | Sisutoimetajad peavad edasi-tagasi klõpsima, et näha tervet vaadet. | Juhendamine, kuidas eelvaadet näha. |
| 22 | Uudiskirjade väljasaatmise piirang (500 in); | Kommunikatsioon, et piirangut ei ole. | |
| 23 | Puudust tuntakse kontaktist teiste VP veebihalduritega, nö võrgustikust. Usutakse, et ühise koostöö sünergias tekib õpiring ning teineteise kogemustele tuginedes suudetaks teatud probleeme lahendada kiiresti ning arenduse tugimeeskonda koormamata. | 1) Sisutoimetajate tihedam ühte ruumi toomine. 2) VP kasutajate omal initsiatiivil kohtumiste organiseerimine. 3) Aktiivsemalt kokku tuua väiksem huviliste suhtlusring. |
Jutt vahetus suhtluse kohta + vormiga edastatud registreerimistaotluse aluse lisame e-posti Riigikantselei Teamsi vestlusruumi.
Liitu Teamsi vestlusruumiga
Siia veebivorm ettepanekute jaoks, mis puudutab demosaiti, selle ülesehitust ja sisu
Viimati uuendatud 19.08.2025